上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.87亿元 卖出总计:5873.71万元 买卖差额: 2.28亿元
【太辰光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1.17亿 | 4.74万 | 1.17亿 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 4409.6万 | 0 | 4409.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4387.37万 | 120.93万 | 4266.43万 |
机构专用 | 3522.19万 | 754.74万 | 2767.44万 |
华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 | 2197.55万 | 0 | 2197.55万 |
【太辰光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1662.75万 | 1258万 | -404.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 873.06万 | 335.96万 | -537.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 834.84万 | 506.5万 | -328.34万 |
机构专用 | 824.29万 | 319.97万 | -504.31万 |
平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 798.32万 | 46.36万 | -751.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系