上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.99亿元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: 1.31亿元
【翰宇药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4860.2万 | 4854.2万 | 6万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4439.82万 | 94.99万 | 4344.82万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 3966万 | 0 | 3966万 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 3550.96万 | 32.73万 | 3518.23万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3166.93万 | 0 | 3166.93万 |
【翰宇药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4854.2万 | 4860.2万 | 6万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 3291.89万 | 3073.05万 | -218.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3038.56万 | 2699.36万 | -339.2万 |
机构专用 | 2949.11万 | 2623.63万 | -325.48万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2540.48万 | 1615.07万 | -925.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系