上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:8366.38万元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -4694.34万元
【直真科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1749.73万 | 1153.24万 | 596.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1671.26万 | 1047.3万 | 623.95万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1492.18万 | 1752.47万 | -260.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1291.65万 | 1185.92万 | 105.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1156.26万 | 845.45万 | 310.81万 |
【直真科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2355.79万 | 148.74万 | -2207.04万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1752.47万 | 1492.18万 | -260.28万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1713.62万 | 2.6万 | -1711.02万 |
华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 1670.16万 | 0 | -1670.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1336.73万 | 853.93万 | -482.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系