上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8908.55万元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -2041.68万元
【双成药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2314.26万 | 607.02万 | 1707.24万 |
机构专用 | 1900.96万 | 1013.91万 | 887.05万 |
机构专用 | 1214.57万 | 1680.42万 | -465.85万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1189.24万 | 26.32万 | 1162.91万 |
机构专用 | 1065.16万 | 482.2万 | 582.95万 |
【双成药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2656.09万 | 921.79万 | -1734.3万 |
机构专用 | 1880.02万 | 0 | -1880.02万 |
机构专用 | 1680.42万 | 1214.57万 | -465.85万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1410.18万 | 24.16万 | -1386.02万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1194.03万 | 278.37万 | -915.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系