上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.33亿元 卖出总计:5.56亿元 买卖差额: -1.22亿元
【英飞拓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 6421.88万 | 4437.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6262.35万 | 5617.53万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5662.68万 | 5322.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5499.17万 | 4729.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5466.06万 | 5020.99万 |
【英飞拓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 6455.35万 | 2983.2万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 6327.31万 | 1021.25万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 6094.13万 | 1058.44万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 6000.93万 | 2690.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5617.53万 | 6262.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系