上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5159.81万元 卖出总计:4510.11万元 买卖差额: 649.7万元
【冠石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1230.02万 | 0 | 1230.02万 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1142.5万 | 0 | 1142.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1047.76万 | 0 | 1047.76万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 874.95万 | 0 | 874.95万 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 864.56万 | 0 | 864.56万 |
【冠石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1048.17万 | 0 | -1048.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1005.55万 | 0 | -1005.55万 |
中国中金财富证券有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 977.76万 | 0 | -977.76万 |
机构专用 | 753.89万 | 0 | -753.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 724.72万 | 0 | -724.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系