上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5357.05万元 卖出总计:6606.56万元 买卖差额: -1249.51万元
【冠石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1393万 | 0 | 1393万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1153.98万 | 0 | 1153.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1118.41万 | 0 | 1118.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 866.61万 | 0 | 866.61万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 825.03万 | 0 | 825.03万 |
【冠石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 1837.32万 | 0 | -1837.32万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 1629.23万 | 0 | -1629.23万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1104.71万 | 0 | -1104.71万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1037.93万 | 0 | -1037.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 997.35万 | 0 | -997.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系