上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4502.06万元 卖出总计:7414.73万元 买卖差额: -2912.66万元
【恒大高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 871.26万 | 384.18万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 801.52万 | 8.55万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 763.88万 | 155.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 763.31万 | 496.64万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 758.98万 | 103.41万 |
【恒大高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2016.22万 | 69.67万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1236.37万 | 21.19万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1190.83万 | 68.34万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1098.99万 | 377.52万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 724.3万 | 6.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系