上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8067.54万元 卖出总计:8107.65万元 买卖差额: -40.11万元
【联合精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2236.9万 | 712.83万 | 1524.06万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1785.37万 | 125.22万 | 1660.14万 |
中国中金财富证券有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 1383.87万 | 2.72万 | 1381.15万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1183.17万 | 7.7万 | 1175.46万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1081.24万 | 4.58万 | 1076.65万 |
【联合精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1901.36万 | 32.7万 | -1868.65万 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1577.36万 | 95.53万 | -1481.83万 |
申港证券股份有限公司北京分公司 | 1465.49万 | 264.39万 | -1201.1万 |
安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 | 1305.7万 | 0 | -1305.7万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 1004.62万 | 4.32万 | -1000.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系