上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1819.22万元 卖出总计:2181.82万元 买卖差额: -362.59万元
【亚通精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 428.93万 | 0 | 428.93万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 410.9万 | 0 | 410.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 373.24万 | 0 | 373.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 309.78万 | 0 | 309.78万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 296.34万 | 0 | 296.34万 |
【亚通精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 624.01万 | 0 | -624.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 434.58万 | 0 | -434.58万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 385.61万 | 0 | -385.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 379.46万 | 0 | -379.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 358.15万 | 0 | -358.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系