上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3444.56万元 卖出总计:5285.98万元 买卖差额: -1841.41万元
【菲林格尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 891.48万 | 0 | 891.48万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 695.77万 | 0 | 695.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 650.58万 | 0 | 650.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 608.76万 | 0 | 608.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 597.94万 | 0 | 597.94万 |
【菲林格尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1650.5万 | 0 | -1650.5万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1172.35万 | 0 | -1172.35万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 953.16万 | 0 | -953.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 805.29万 | 0 | -805.29万 |
东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 | 704.65万 | 0 | -704.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系