上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:3158.1万元 卖出总计:5733.48万元 买卖差额: -2575.38万元
【盛邦安全】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 803.6万 | 0 | 803.6万 |
华林证券股份有限公司北京第一分公司 | 755.54万 | 0 | 755.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 642.88万 | 0 | 642.88万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 481.1万 | 0 | 481.1万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 474.98万 | 0 | 474.98万 |
【盛邦安全】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1989.48万 | 0 | -1989.48万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1075.75万 | 0 | -1075.75万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 930.85万 | 0 | -930.85万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 907.68万 | 0 | -907.68万 |
中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部 | 829.72万 | 0 | -829.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系