上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3.63亿元 卖出总计:2.68亿元 买卖差额: 9429.85万元
【金证股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1.19亿 | 0 | 1.19亿 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 6622.95万 | 0 | 6622.95万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6204.63万 | 0 | 6204.63万 |
沪股通专用 | 6065.28万 | 0 | 6065.28万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 5453.12万 | 0 | 5453.12万 |
【金证股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司广东分公司 | 1.62亿 | 0 | -1.62亿 |
沪股通专用 | 8282.1万 | 0 | -8282.1万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6180.01万 | 0 | -6180.01万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 5932.7万 | 0 | -5932.7万 |
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 4715.85万 | 0 | -4715.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系