上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2100.06万元 卖出总计:1968.96万元 买卖差额: 131.09万元
【永悦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 716.37万 | 0 | 716.37万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 655.01万 | 0 | 655.01万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 273.68万 | 0 | 273.68万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 235.54万 | 0 | 235.54万 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 219.44万 | 0 | 219.44万 |
【永悦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 483.8万 | 0 | -483.8万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 458.49万 | 0 | -458.49万 |
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 362.01万 | 0 | -362.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 335.3万 | 0 | -335.3万 |
华泰证券股份有限公司新沂大桥西路证券营业部 | 329.35万 | 0 | -329.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系