603326(我乐家居)2023年09月01日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2479.13万元 卖出总计:2269.3万元 买卖差额: 209.83万元

【我乐家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 1212.11万 0 1212.11万
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 601.24万 0 601.24万
国金证券股份有限公司深圳分公司 258.35万 0 258.35万
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 234.65万 0 234.65万
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 172.77万 0 172.77万
【我乐家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1462.88万 0 -1462.88万
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 240.8万 0 -240.8万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 221.02万 0 -221.02万
中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 179.05万 0 -179.05万
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 165.53万 0 -165.53万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注