上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:5728.61万元 买卖差额: 8161.46万元
【生 意 宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 5691.69万 | 0 | 5691.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3823.04万 | 28.33万 | 3794.71万 |
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1220.85万 | 0 | 1220.85万 |
中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 1094.49万 | 9.1万 | 1085.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 1078.12万 | 0 | 1078.12万 |
【生 意 宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1899.4万 | 30.85万 | -1868.55万 |
机构专用 | 1415.32万 | 753.65万 | -661.67万 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 861.42万 | 31.51万 | -829.9万 |
机构专用 | 762.32万 | 65.84万 | -696.47万 |
机构专用 | 752.69万 | 99.99万 | -652.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系