上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5428.95万元 卖出总计:7043.36万元 买卖差额: -1614.41万元
【强瑞技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1516.01万 | 29.69万 | 1486.31万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1132.74万 | 0 | 1132.74万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1011.57万 | 7742 | 1010.8万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 959.81万 | 7.82万 | 951.99万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 799.92万 | 0 | 799.92万 |
【强瑞技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 3364.45万 | 0 | -3364.45万 |
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 1093.68万 | 6.95万 | -1086.72万 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 1021.05万 | 7596 | -1020.3万 |
广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 933.01万 | 0 | -933.01万 |
机构专用 | 592.86万 | 1.16万 | -591.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系