上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8344.39万元 卖出总计:8964.35万元 买卖差额: -619.96万元
【未来电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1706.54万 | 1874.23万 | -167.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1701.76万 | 1847.32万 | -145.55万 |
机构专用 | 1290.64万 | 1945.12万 | -654.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1218.65万 | 928.5万 | 290.15万 |
光大证券股份有限公司东莞大朗长富西路证券营业部 | 1132.98万 | 1.79万 | 1131.19万 |
【未来电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1945.12万 | 1290.64万 | -654.48万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1874.23万 | 1706.54万 | -167.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1847.32万 | 1701.76万 | -145.55万 |
机构专用 | 1262.94万 | 300.61万 | -962.32万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1104.43万 | 993.18万 | -111.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系