上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.43亿元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: 9999.19万元
【三变科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4455.29万 | 0 |
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 4230.09万 | 201.52万 |
招商证券交易单元(353800) | 3443.29万 | 662.74万 |
机构专用 | 3161.37万 | 2452.41万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1667.41万 | 1568.26万 |
【三变科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2452.41万 | 3161.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2306.12万 | 1007.63万 |
机构专用 | 1577.4万 | 902.12万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1568.26万 | 1667.41万 |
机构专用 | 1521.75万 | 614.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系