上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.88亿元 卖出总计:6423.44万元 买卖差额: 1.24亿元
【儒竞科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 4755.11万 | 254.65万 | 4500.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4097.21万 | 709.33万 | 3387.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3887.69万 | 692.66万 | 3195.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3298.92万 | 487.5万 | 2811.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2858.09万 | 590.02万 | 2268.07万 |
【儒竞科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2248.61万 | 0 | -2248.61万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 765.48万 | 0 | -765.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 709.33万 | 4097.21万 | 3387.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 692.66万 | 3887.69万 | 3195.03万 |
机构专用 | 675.15万 | 0 | -675.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系