上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.87亿元 卖出总计:7.33亿元 买卖差额: -5.46亿元
【科沃斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6548.67万 | 0 | 6548.67万 |
机构专用 | 6218.58万 | 0 | 6218.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2066.25万 | 0 | 2066.25万 |
机构专用 | 1997.85万 | 0 | 1997.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1901.91万 | 0 | 1901.91万 |
【科沃斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.32亿 | 0 | -2.32亿 |
机构专用 | 1.75亿 | 0 | -1.75亿 |
沪股通专用 | 1.48亿 | 0 | -1.48亿 |
机构专用 | 9110.09万 | 0 | -9110.09万 |
机构专用 | 8617.25万 | 0 | -8617.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系