上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.31亿元 卖出总计:3.5亿元 买卖差额: -1.18亿元
【信达证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8650.83万 | 0 | 8650.83万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4205.82万 | 0 | 4205.82万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3968.99万 | 0 | 3968.99万 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 3423.08万 | 0 | 3423.08万 |
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 2940万 | 0 | 2940万 |
【信达证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.29亿 | 0 | -1.29亿 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 8863.6万 | 0 | -8863.6万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 6714.49万 | 0 | -6714.49万 |
中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 3744.64万 | 0 | -3744.64万 |
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 2835.74万 | 0 | -2835.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系