上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7045.61万元 卖出总计:9943.89万元 买卖差额: -2898.28万元
【电子城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 1717.92万 | 0 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1481.33万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1425.06万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1282.1万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司宁波分公司 | 1139.18万 | 0 |
【电子城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司四川分公司 | 3327.12万 | 0 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1891.11万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1797.89万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1509.29万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1418.46万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系