上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7735.89万元 卖出总计:5541.15万元 买卖差额: 2194.74万元
【耀皮玻璃】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1869.88万 | 0 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1583.85万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 1578.62万 | 0 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1467.24万 | 0 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1236.28万 | 0 |
【耀皮玻璃】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2159.04万 | 0 |
华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 1022.49万 | 0 |
机构专用 | 908.3万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 790.59万 | 0 |
东方证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 660.71万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系