上榜原因:退市整理期
买入总计:150.82万元 卖出总计:141.64万元 买卖差额: 9.17万元
【*ST奇信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 41.95万 | 0 | 41.95万 |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 39.83万 | 546 | 39.77万 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 25.2万 | 9546 | 24.24万 |
渤海证券股份有限公司北京大兴兴华大街证券营业部 | 19.42万 | 0 | 19.42万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 10.95万 | 480 | 10.9万 |
【*ST奇信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 42.84万 | 0 | -42.84万 |
兴业证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 38.72万 | 0 | -38.72万 |
安信证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 26.1万 | 8.4万 | -17.7万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 20.01万 | 5.05万 | -14.96万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 12.9万 | 0 | -12.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系