上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7647.53万元 卖出总计:5175.22万元 买卖差额: 2472.31万元
【步科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2697.71万 | 0 | 2697.71万 |
华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 1720.25万 | 0 | 1720.25万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1299.4万 | 0 | 1299.4万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 973.28万 | 0 | 973.28万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 956.89万 | 0 | 956.89万 |
【步科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 1855.85万 | 0 | -1855.85万 |
机构专用 | 1369.04万 | 0 | -1369.04万 |
华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 880.03万 | 0 | -880.03万 |
财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | 561.92万 | 0 | -561.92万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 508.37万 | 0 | -508.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系