上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.74亿元 卖出总计:1.89亿元 买卖差额: -1456.25万元
【黑芝麻】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1938.75万 | 1718.84万 |
机构专用 | 1934.11万 | 2193.37万 |
机构专用 | 1758.4万 | 1935.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1708.21万 | 1941.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1658.14万 | 1570.75万 |
【黑芝麻】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2193.37万 | 1934.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1941.99万 | 1708.21万 |
机构专用 | 1935.87万 | 1758.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1754.36万 | 1111.91万 |
机构专用 | 1718.84万 | 1938.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系