上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:4.95亿元 卖出总计:5.04亿元 买卖差额: -821.59万元
【ST大集】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6291.62万 | 6079.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5250.43万 | 5189.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5218.14万 | 5363.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4707.02万 | 5080.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 3332.53万 | 3497.94万 |
【ST大集】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6079.98万 | 6291.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5363.16万 | 5218.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5189.3万 | 5250.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5080.15万 | 4707.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 3497.94万 | 3332.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系