上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6.82亿元 卖出总计:5.33亿元 买卖差额: 1.48亿元
【赢合科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.77亿 | 2.96亿 | 1.81亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6974.58万 | 8241.63万 | -1267.05万 |
机构专用 | 5027.28万 | 5127.17万 | -99.88万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 3864.9万 | 3.93万 | 3860.96万 |
机构专用 | 3854.8万 | 82.82万 | 3771.98万 |
【赢合科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.96亿 | 4.77亿 | 1.81亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8241.63万 | 6974.58万 | -1267.05万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5806.72万 | 464.56万 | -5342.16万 |
机构专用 | 5127.17万 | 5027.28万 | -99.88万 |
中国银河证券股份有限公司大同柳泉南街证券营业部 | 4446.72万 | 277.11万 | -4169.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系