上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9737.43万元 卖出总计:8157.89万元 买卖差额: 1579.53万元
【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3664.74万 | 0 | 3664.74万 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 2035.44万 | 0 | 2035.44万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 1762.31万 | 0 | 1762.31万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1253.8万 | 0 | 1253.8万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 1021.11万 | 0 | 1021.11万 |
【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 2953.41万 | 0 | -2953.41万 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 2194.32万 | 0 | -2194.32万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1064.28万 | 0 | -1064.28万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 1030.45万 | 0 | -1030.45万 |
申港证券股份有限公司北京分公司 | 915.41万 | 0 | -915.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系