上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:9148.54万元 买卖差额: 2279.4万元
【福日电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3369.86万 | 0 | 3369.86万 |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2450.78万 | 0 | 2450.78万 |
机构专用 | 2089.21万 | 0 | 2089.21万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1949.82万 | 0 | 1949.82万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1568.25万 | 0 | 1568.25万 |
【福日电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2622.53万 | 0 | -2622.53万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2388.39万 | 0 | -2388.39万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1386.53万 | 0 | -1386.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1382.79万 | 0 | -1382.79万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1368.28万 | 0 | -1368.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系