603106(恒银科技)2023年08月25日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: 4080万元

【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 5623.18万 0 5623.18万
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 3049.11万 0 3049.11万
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 2936.95万 0 2936.95万
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 2279.16万 0 2279.16万
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 2218.02万 0 2218.02万
【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 3207.8万 0 -3207.8万
华泰证券股份有限公司总部 2725.47万 0 -2725.47万
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 2242.37万 0 -2242.37万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 2204万 0 -2204万
中信证券股份有限公司上海分公司 1646.76万 0 -1646.76万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注