上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:1.56亿元 买卖差额: -5415.69万元
【姚记科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3699.11万 | 2178.65万 | 1520.45万 |
机构专用 | 2123.97万 | 115.25万 | 2008.72万 |
机构专用 | 1826.15万 | 344.79万 | 1481.36万 |
中泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1347.38万 | 0 | 1347.38万 |
东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1216.99万 | 0 | 1216.99万 |
【姚记科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5624.69万 | 0 | -5624.69万 |
机构专用 | 3063.81万 | 0 | -3063.81万 |
机构专用 | 2475.97万 | 0 | -2475.97万 |
深股通专用 | 2178.65万 | 3699.11万 | 1520.45万 |
东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 1826.11万 | 0 | -1826.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系