上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7708.78万元 卖出总计:7286.69万元 买卖差额: 422.09万元
【恒大高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2140.55万 | 7.23万 | 2133.31万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1388.53万 | 240.86万 | 1147.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1025.12万 | 612.46万 | 412.65万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 999.08万 | 3.55万 | 995.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 997.28万 | 736.76万 | 260.52万 |
【恒大高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1493.2万 | 0 | -1493.2万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1491.11万 | 0 | -1491.11万 |
机构专用 | 958.42万 | 433.9万 | -524.51万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 881.36万 | 0 | -881.36万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 861.71万 | 724.31万 | -137.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系