上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:6532.53万元 卖出总计:7031.09万元 买卖差额: -498.56万元
【太安堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1477.45万 | 584.86万 | 892.59万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1448.85万 | 670.86万 | 777.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1205.65万 | 671.69万 | 533.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1144.09万 | 361.77万 | 782.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 872.63万 | 419.2万 | 453.42万 |
【太安堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司上海分公司 | 1020.47万 | 94.33万 | -926.14万 |
东北证券股份有限公司揭阳临江南路证券营业部 | 928.36万 | 0 | -928.36万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 868.14万 | 172.47万 | -695.67万 |
国信证券股份有限公司西安广安路证券营业部 | 777.08万 | 116.69万 | -660.38万 |
申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部 | 728.61万 | 3562 | -728.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系