上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.06亿元 卖出总计:9277.42万元 买卖差额: 1.13亿元
【启迪环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 1.06亿 | 2.18万 | 1.06亿 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2902.65万 | 2284.86万 | 617.78万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2034.73万 | 2159.57万 | -124.83万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1963.82万 | 35.09万 | 1928.73万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1953.11万 | 2.41万 | 1950.7万 |
【启迪环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2284.86万 | 2902.65万 | 617.78万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2159.57万 | 2034.73万 | -124.83万 |
申万宏源西部证券有限公司西安二环南路证券营业部 | 1857.49万 | 352.89万 | -1504.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1538.11万 | 766.84万 | -771.27万 |
国泰君安证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 | 1397.68万 | 6万 | -1391.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系