600228(返利科技)2023年08月15日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:3073.09万元 卖出总计:4639.71万元 买卖差额: -1566.61万元

【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 1130.96万 0 1130.96万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 832.01万 0 832.01万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 474.43万 0 474.43万
光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 342.83万 0 342.83万
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
292.84万 0 292.84万
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 1784.36万 0 -1784.36万
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 825.16万 0 -825.16万
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 780.92万 0 -780.92万
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 634.65万 0 -634.65万
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 614.59万 0 -614.59万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注