上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:5158.86万元 买卖差额: 7062.96万元
【云内动力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 2679.97万 | 0 | 2679.97万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 2481.46万 | 0 | 2481.46万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 2177.34万 | 0 | 2177.34万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2148.4万 | 0 | 2148.4万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1248.41万 | 10.16万 | 1238.24万 |
【云内动力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 1504.83万 | 5.82万 | -1499.01万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1003.57万 | 6.42万 | -997.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 989.43万 | 655.03万 | -334.39万 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 905.03万 | 48.94万 | -856.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 745.81万 | 770万 | 24.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系