上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.34亿元 卖出总计:9151.47万元 买卖差额: 4294.58万元
【新时达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3464.39万 | 87.76万 | 3376.63万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2425.2万 | 3.56万 | 2421.64万 |
国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部 | 2059.61万 | 11.92万 | 2047.68万 |
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1903.56万 | 0 | 1903.56万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1880.42万 | 2.41万 | 1878.01万 |
【新时达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 2471.44万 | 2360 | -2471.21万 |
东方证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 1979.3万 | 36.27万 | -1943.03万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1919.22万 | 259.15万 | -1660.06万 |
机构专用 | 1425.1万 | 230.48万 | -1194.62万 |
机构专用 | 1250.71万 | 1186.69万 | -64.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系