上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6905.92万元 卖出总计:2396.58万元 买卖差额: 4509.33万元
【龙建股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2573.42万 | 0 | 2573.42万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1376.01万 | 0 | 1376.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1035.11万 | 0 | 1035.11万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.98万 | 0 | 997.98万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 923.38万 | 0 | 923.38万 |
【龙建股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 809.38万 | 0 | -809.38万 |
机构专用 | 543.55万 | 0 | -543.55万 |
财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 394.89万 | 0 | -394.89万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 357.1万 | 0 | -357.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 291.65万 | 0 | -291.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系