上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6876.05万元 卖出总计:3295.28万元 买卖差额: 3580.76万元
【厦门信达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 2457.1万 | 0 | 2457.1万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1539.7万 | 13.79万 | 1525.9万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1007.65万 | 5.63万 | 1002.01万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 952.94万 | 0 | 952.94万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 907.65万 | 0 | 907.65万 |
【厦门信达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 986.93万 | 2.81万 | -984.12万 |
长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 772.96万 | 4119 | -772.55万 |
粤开证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 636.93万 | 0 | -636.93万 |
机构专用 | 518.65万 | 0 | -518.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 360.36万 | 7.76万 | -352.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系