603716(塞力医疗)2023年08月09日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4018.89万元 卖出总计:3358.11万元 买卖差额: 660.78万元

【塞力医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 853.54万 0 853.54万
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 825.08万 0 825.08万
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 794.97万 0 794.97万
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 773.49万 0 773.49万
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 771.8万 0 771.8万
【塞力医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 928.49万 0 -928.49万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 748.15万 0 -748.15万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 615.49万 0 -615.49万
麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 555.95万 0 -555.95万
国泰君安证券股份有限公司总部 510.01万 0 -510.01万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注