上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7462.61万元 卖出总计:7562.48万元 买卖差额: -99.87万元
| 【宝胜股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 联储证券有限责任公司上海中山西路证券营业部 | 1831.72万 | 0 | 1831.72万 |
| 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 1543.71万 | 0 | 1543.71万 |
| 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1540.89万 | 0 | 1540.89万 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1388.16万 | 0 | 1388.16万 |
| 沪股通专用 | 1158.11万 | 0 | 1158.11万 |
| 【宝胜股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 联储证券有限责任公司上海中山西路证券营业部 | 2012.97万 | 0 | -2012.97万 |
| 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1544.39万 | 0 | -1544.39万 |
| 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1492.39万 | 0 | -1492.39万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1446.72万 | 0 | -1446.72万 |
| 首创证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 1066万 | 0 | -1066万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
