上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:8408.3万元 卖出总计:2.63亿元 买卖差额: -1.79亿元
【华勤技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1730.87万 | 0 | 1730.87万 |
中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 1730.82万 | 0 | 1730.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1684.55万 | 0 | 1684.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1660.79万 | 0 | 1660.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1601.24万 | 0 | 1601.24万 |
【华勤技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.04亿 | 0 | -1.04亿 |
机构专用 | 5596.36万 | 0 | -5596.36万 |
机构专用 | 4319.57万 | 0 | -4319.57万 |
机构专用 | 3111.95万 | 0 | -3111.95万 |
中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 2873.75万 | 0 | -2873.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系