上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8495.54万元 卖出总计:1.54亿元 买卖差额: -6940.52万元
【中亦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2423.87万 | 1675.88万 | 747.98万 |
机构专用 | 1357.55万 | 0 | 1357.55万 |
机构专用 | 1337.69万 | 1050.24万 | 287.44万 |
机构专用 | 1286.07万 | 891.17万 | 394.89万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1126.29万 | 666.26万 | 460.02万 |
【中亦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3831.51万 | 0 | -3831.51万 |
中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | 3716.45万 | 30.23万 | -3686.21万 |
机构专用 | 1891.64万 | 0 | -1891.64万 |
机构专用 | 1712.89万 | 933.83万 | -779.06万 |
机构专用 | 1675.88万 | 2423.87万 | 747.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系