上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:9774.47万元 买卖差额: 6251.75万元
【华尔泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 5259.66万 | 1578.35万 | 3681.3万 |
中航证券有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 3452.72万 | 113.53万 | 3339.18万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2258.73万 | 317.89万 | 1940.83万 |
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 2208.46万 | 52.94万 | 2155.52万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1865.55万 | 10.72万 | 1854.83万 |
【华尔泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 2541.79万 | 0 | -2541.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1840.7万 | 464.24万 | -1376.46万 |
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1688.11万 | 95.95万 | -1592.16万 |
机构专用 | 1630.4万 | 420.88万 | -1209.51万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1578.35万 | 5259.66万 | 3681.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系