上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.84亿元 卖出总计:3.43亿元 买卖差额: -5824万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6809.4万 | 6052.35万 | 757.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6590.14万 | 4419.48万 | 2170.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5195.04万 | 4003.53万 | 1191.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5171.73万 | 3602.5万 | 1569.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4683.66万 | 3847.98万 | 835.68万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 8162.92万 | 4.73万 | -8158.19万 |
深股通专用 | 6052.35万 | 6809.4万 | 757.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4419.48万 | 6590.14万 | 2170.66万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4230.51万 | 40.56万 | -4189.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4003.53万 | 5195.04万 | 1191.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系