上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.02亿元 卖出总计:1.74亿元 买卖差额: 2773.17万元
【石基信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.04亿 | 1.02亿 | 176万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 4130.1万 | 0 | 4130.1万 |
机构专用 | 3230.73万 | 372.79万 | 2857.93万 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 2458.56万 | 645.83万 | 1812.72万 |
机构专用 | 2187.93万 | 0 | 2187.93万 |
【石基信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.02亿 | 1.04亿 | 176万 |
中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 | 3616.95万 | 7010 | -3616.25万 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 2588.19万 | 8528 | -2587.34万 |
机构专用 | 1576.39万 | 0 | -1576.39万 |
机构专用 | 1514.92万 | 0 | -1514.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系