上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.34亿元 卖出总计:3.22亿元 买卖差额: 1169.18万元
【深桑达A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.4亿 | 8069.75万 | 6008.34万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4116.17万 | 309.63万 | 3806.53万 |
机构专用 | 4002.99万 | 0 | 4002.99万 |
机构专用 | 3872.76万 | 0 | 3872.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3699.26万 | 884.97万 | 2814.28万 |
【深桑达A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 1.09亿 | 3571.97万 | -7399.88万 |
深股通专用 | 8069.75万 | 1.4亿 | 6008.34万 |
山西证券股份有限公司大同武定北路证券营业部 | 5188.55万 | 0 | -5188.55万 |
机构专用 | 4893.09万 | 0 | -4893.09万 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 1936.45万 | 82.24万 | -1854.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系