上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5950.16万元 卖出总计:3125.86万元 买卖差额: 2824.3万元
【品渥食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 1828.29万 | 0 | 1828.29万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1228.4万 | 0 | 1228.4万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1015.17万 | 0 | 1015.17万 |
机构专用 | 667.52万 | 264.29万 | 403.23万 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 635.27万 | 703.9万 | -68.63万 |
【品渥食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 703.9万 | 635.27万 | -68.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 683.78万 | 247.39万 | -436.38万 |
机构专用 | 671.49万 | 75.43万 | -596.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 408.83万 | 252.09万 | -156.73万 |
华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 393.55万 | 5775 | -392.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系